Não somos banco nem oferecemos financiamento bancário — estruturamos contratos de locação operacional com opção de compra.
Comparar
Leasing Operacional vs Financiamento
Compare e entenda por que a locação operacional com opção de compra preserva mais caixa do que o financiamento bancário tradicional.
| Característica | Locação Operacional | Financiamento Bancário |
|---|---|---|
| Entrada Necessária | R$ 0,00 (Zero entrada) | 10% a 30% do valor do bem |
| Tratamento Contábil | OPEX (Despesa Operacional) | CAPEX (Ativo + Passivo Circulante) |
| Créditos de PIS/COFINS | Podem gerar créditos de até 9,25% sobre as parcelas* | Apenas sobre depreciação (lento) |
| Fim do Contrato | Comprar, Devolver, Renovar ou Atualizar | Propriedade compulsória (bem obsoleto) |
| Impacto no Limite Bancário | Preservado (não consome linha) | Reduzido (consome limite de crédito) |
* Estimativa considerando o crédito de 9,25% de PIS e COFINS e as despesas dedutíveis de 25% no IRPJ e 9% na CSLL, calculados sobre o valor do equipamento locado. Salientamos a necessidade de verificar com o seu contador/setor tributário se tais benefícios podem ser aplicados ao CNPJ. Não nos responsabilizamos pela classificação tributária de nossos usuários.